STØRRELSESGUIDE
Få hjælp til at vælge den rigtige størrelse, baseret på dine kropsmål.
- Du skal bruge et målebånd.
- Vælg tøjtypen for at se hvilke mål du skal tage for at finde din størrelse.
- Tag dine mål og brug størrelsestabellerne til at finde din størrelse.
Det er vigtigt, at du kun har undertøj på, mens du måler. Sørg for at holde det så vandret som muligt og undlad at stramme til. At stå foran et helkropsspejl er en god hjælp til at få taget de rette mål.
TSHIRTS | TOPPE | SKJORTER | SWEATERS & CARDIGANS | BLAZERE | JAKKER | FRAKKER | KJOLER
Du skal tage dit brystmål, dit taljemål og dit hoftemål. Mål rundt om kroppen på det bredeste sted i brysthøjde og rundt om hofterne, og tag taljemålet på det smalleste sted på din torso.
Mål: bryst, talje, hofter

EU | DK | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 74-77 | 61-63 | 83-85 |
XS | 34 | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
S | 36 | 82-85 | 65-67 | 93-96 |
M | 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
L | 40 | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
XL | 42 | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
XXL | 44 | 98-101 | 80-84 | 108-112 |
JEANS | BUKSER | NEDERDELE | SHORTS | LEGGINS & STRØMPEBUKSER |
Du skal tage dit taljemål og dit hoftemål. Tag mål af den smalleste del af din torso og det bredeste sted på dine høfter.
Mål: talje, hofter

EU | DK | Denim størrelse | Talje (cm) | Hofte (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 24–25 | 61–63 | 83–85 |
XS | 34 | 26–27 | 62–64 | 86–89 |
S | 36 | 28–29 | 65–67 | 93–96 |
M | 38 | 29–30 | 68–71 | 97–100 |
L | 40 | 31 | 72–75 | 101–104 |
XL | 42 | 32 | 76–79 | 105–107 |
Benlængde angiver indvendig benlængde (inseam). Standardvalg er 30” (76 cm), 32” (81 cm) og 34” (86 cm). Nogle modeller findes også i 28” (71 cm) og 36” (91 cm). Benlængde vælges efter højde/pasform og er uafhængig af talje-størrelsen.
BH | NIPPLECOVER
For at fastlægge din skålstørrelse skal du tage dit øvre brystmål og dit mål under brysterne. Du starter på højde med brystvorterne og tager først mål rundt om det sted, hvor du er mest fyldig. Brug så målebåndet til at finde omkredsen neden for dine bryster.
Mål: omkreds om brysterne, under brysterne
NIPPLECOVER
For at vælge den rette størrelse nipplecover skal du kende din skål-størrelse jvf nedestående tabel.
Skål A-, B- og C = 8 cm
Skål C, D og E = 10 cm
Skål E- F- G- og H = 13 cm

Størrelse | Underbrystet (cm) | Skåle | Bryst minus mål under brystet (cm) |
---|---|---|---|
65 | 63–67 | A | 12–14 |
70 | 68–72 | B | 14–16 |
75 | 73–77 | C | 16–18 |
80 | 78–82 | D | 18–20 |
85 | 83–87 | E | 20–22 |
90 | 88–92 | F | 22–24 |
95 | 93–97 | G | 24–26 |
100 | 98–102 | H | 26–28 |
SKO | STØVLER | SANDALER | SNEAKS | KLIPKLAPPERE | STILLETTER
For at finde din skostørrelse skal du måle længden af din fod. Find afstanden fra spidsen af din længste tå til enden af din hæl.
Tip: Tegn en lige linje på et stykke papir, og sæt din fod på den. Markér enden af din hæl og spidsen af din tå, og mål dernæst afstanden mellem dem.
Mål: foden

EU | US | UK | Fod (cm) |
---|---|---|---|
36 | 5 | 3 | 22,9 |
36,5 | 5,5 | 3,5 | 23,4 |
37 | 6 | 4 | 23,8 |
38 | 6,5 | 5 | 24,3 |
38,5 | 7 | 5,5 | 24,6 |
39 | 7,5 | 6 | 25,1 |
40 | 8 | 7 | 25,4 |
40,5 | 8,5 | 7,5 | 25,8 |
41 | 9 | 8 | 26,3 |
42 | 9,5 | 9 | 26,6 |
FINGERRINGE
For at finde din ringstørrelse skal du måle omkredsen af din finger. Brug målebåndet til at måle rundt om roden af din finger. Målebåndet skal ligge helt tæt omkring din finger, så du får et nøjagtigt mål.
Tip: Hvis du køber en smal ring, er det bedst at bestille den en størrelse mindre end normalt. For ringe med en bredde på mere end 3 mm følges de normale størrelser.
